| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 05:55 | 06:55 | 60 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 19:09 | 19:51 | 41 分鐘 |
3 | 05:07 | 06:40 | 94 分鐘 | |
4 | 2024-10-28 | 19:32 | 20:20 | 48 分鐘 |
5 | 05:05 | 06:46 | 101 分鐘 | |
6 | 2024-10-27 | 19:25 | 20:30 | 65 分鐘 |
7 | 14:28 | 16:08 | 100 分鐘 | |
8 | 05:48 | 08:51 | 183 分鐘 | |
9 | 2024-10-26 | 20:10 | 21:17 | 67 分鐘 |
10 | 15:27 | 17:18 | 111 分鐘 | |
11 | 05:27 | 08:33 | 186 分鐘 | |
12 | 2024-10-25 | 20:05 | 20:39 | 35 分鐘 |
13 | 05:07 | 06:53 | 105 分鐘 | |
14 | 2024-10-24 | 19:55 | 20:31 | 36 分鐘 |
15 | 05:08 | 06:45 | 97 分鐘 | |
16 | 2024-10-23 | 20:51 | 21:22 | 31 分鐘 |
17 | 04:50 | 06:20 | 90 分鐘 | |
18 | 2024-10-22 | 19:39 | 20:21 | 41 分鐘 |
19 | 05:31 | 06:55 | 84 分鐘 | |
20 | 2024-10-21 | 19:14 | 19:50 | 37 分鐘 |
21 | 05:24 | 07:04 | 100 分鐘 | |
22 | 2024-10-20 | 19:24 | 20:30 | 66 分鐘 |
23 | 13:22 | 15:02 | 100 分鐘 | |
24 | 09:46 | 10:22 | 35 分鐘 | |
25 | 05:34 | 08:04 | 150 分鐘 | |
26 | 2024-10-19 | 20:21 | 21:36 | 75 分鐘 |
27 | 15:16 | 16:46 | 90 分鐘 | |
28 | 05:15 | 08:20 | 186 分鐘 | |
29 | 2024-10-18 | 20:10 | 20:50 | 40 分鐘 |
30 | 05:27 | 06:50 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chee2.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. |