| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 06:01 | 06:31 | 30 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 20:28 | 20:43 | 15 分鐘 |
3 | 05:36 | 06:02 | 25 分鐘 | |
4 | 2024-10-28 | 20:02 | 20:49 | 47 分鐘 |
5 | 19:50 | 19:51 | 1 分鐘 | |
6 | 19:44 | 19:46 | 2 分鐘 | |
7 | 05:25 | 06:05 | 40 分鐘 | |
8 | 2024-10-27 | 19:55 | 20:16 | 21 分鐘 |
9 | 19:06 | 19:42 | 36 分鐘 | |
10 | 2024-10-26 | 06:27 | 07:07 | 40 分鐘 |
11 | 05:57 | 06:13 | 17 分鐘 | |
12 | 05:46 | 05:51 | 5 分鐘 | |
13 | 2024-10-25 | 15:51 | 16:40 | 49 分鐘 |
14 | 2024-10-21 | 09:42 | 10:08 | 26 分鐘 |
15 | 05:43 | 06:17 | 34 分鐘 | |
16 | 2024-10-20 | 20:38 | 21:16 | 38 分鐘 |
17 | 19:53 | 20:30 | 37 分鐘 | |
18 | 2024-10-19 | 19:48 | 20:19 | 31 分鐘 |
19 | 10:07 | 11:21 | 74 分鐘 | |
20 | 09:31 | 09:40 | 9 分鐘 | |
21 | 2024-10-18 | 20:34 | 20:55 | 21 分鐘 |
22 | 19:18 | 20:16 | 58 分鐘 | |
23 | 05:39 | 06:16 | 37 分鐘 | |
24 | 2024-10-17 | 19:22 | 19:52 | 30 分鐘 |
25 | 17:04 | 17:23 | 19 分鐘 | |
26 | 2024-10-15 | 21:17 | 22:06 | 49 分鐘 |
27 | 19:46 | 20:09 | 23 分鐘 | |
28 | 06:24 | 07:13 | 49 分鐘 | |
29 | 2024-10-14 | 06:54 | 07:12 | 18 分鐘 |
30 | 2024-10-13 | 20:01 | 20:56 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chee2.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. |